Contato +55 11 3829-8040
LOBOV Científica
Produtos
 
 
 
 
 
  Duvida
Série Alta Capacidade Biológica
 
     

Excelente eficiência na transferência de calor e design de gargalo estreito aumentam o tempo de armazenamento, oferecem a possibilidade de armazenamento a longo prazo e reduzem a perda de evaporação do nitrogênio líquido; Todos os contêineres de nitrogênio líquido para armazenamento prolongado têm gargalo estreito para excelentes efeitos térmicos.

    • Construção em alumínio de alta resistência, leve e tamanho pequeno.
    • Perda de evaporação ultrabaixa.
    • Índice numerado para posição do recipiente.
    • Alta eficiência térmica.
    • Recipiente com fechadura resistente oferece excelente segurança.

  • Modelos Máximo de canisters Volume de LN2 (L) Evaporação estática (L/dia) Duração da operação normal (dia) Diâmetro da abertura (mm) Altura (mm) Diâmetro externo (mm) Diâmetro externo do canister (mm) Altura externa do canister (mm) Peso vazio (kg)
    YDS-2-30 3 2 0,06 21 30 378 224 19 120 2,9
    YDS-3 6 3,15 0,1 20 50 429 224 38 120 3,5
    YDS-6 6 6 0,1 38 50 476 300 38 120 5
    YDS-10 6 10 0,1 63 50 536 300 38 120 6,3
    YDS-10-80 6 10 0,18 35 80 540 300 63 120 6,5
    YDS-10-125 1 10 0,3 21 125 546 300 97 120 6,9
    YDS-13 6 13 0,1 82 50 610 310 38 276 6,6
    YDS-15 6 15 0,1 94 50 575 394 38 120 8,2
    YDS-20 6 20 0,1 126 50 656 394 38 120/276 11,7
    YDS-30 6 30 0,11 172 50 655 461 38 120/276 12
    YDS-30-80 6 30 0,18 105 80 655 461 63 120/276 12,4
    YDS-30-125 6 30 0,28 67 125 659 461 97 120 14,3
    YDS-35 6 35 0,11 200 50 695 461 38 120/276 14
    YDS-35-80 6 35 0,19 116 80 698 461 63 120/276 14,2
    YDS-35-125 6 35 0,29 76 125 700 461 97 120/276 14,5
    YDS-47-127 10 47 0,33 90 127 718 508 97 276 15,4
    YDS-20B  6 20 0,18 70 50 656 394 38 120/276 11,5
    YDS-30B 6 30 0,17 111 50 656 461 38 120/276 12,5
    YDS-35B 6 35 0,17 129 50 695 461 38 120/276 14,1
    YDS-35B-125 6 35 0,35 63 125 700 461 97 120/276 14,8
    YDS-50B 6 50 0,2 157 50 770 461 38 120/276 19,3
    YDS-50B-125 6 50 0,37 85 125 753 461 97 120/276 21
    YDS-35B-80 6 35 0,23 96 80 698 461 63 120/276 14,3

  •  

 

Produto:
Código:         Quantidade:
Empresa:
Nome:
Depto:
E-mail:
Cpf / Cnpj:
Endereço:
Numero: Complemento:
Bairro: Cidade:
Estado: Cep:
Telefone: Celular:
 
Observações:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
Catálogo Haier  
YOU TUBE CANAL LOBOV  
Site Haier

  Representadas Institucional Ferramentas   Links Úteis
           
  PHCBI Panasonic | Sanyo Home Cotações   ANVISA
  Binder Institucional Serviços Técnicos   Agência Nacional de Vigilância Sanitária
  Nalgene Loja Online     FDA
  Esco Notícias     Food and Drug Administration
  SP Scientific Eventos     US NSF
  JRI Fale Conosco     National Science Foundation
  AHN Trabalhe Conosco      
  Biologix        
  Nunc          
  Lista completa ...      
           

Quem Somos